
BECOME LIGHT
ヘルメットが軽くなる。
職人が1点1点、手作業で洗います。
レーシングヘルメットをはじめ様々なヘルメットをクリーニングしてきました。
驚くことにクリーニングを行うと、汚れや汗が落ちてヘルメットが10g~20g軽く仕上がります。
レーシングヘルメットをはじめ様々なヘルメットをクリーニングしてきました。
驚くことにクリーニングを行うと、汚れや汗が落ちてヘルメットが10g~20g軽く仕上がります。
SERVICE
こだわりの技
ヘルメット仕上げ機械
丁寧に手洗いで洗浄を行い、汗汚れ・臭いを取り除いた後は、ヘルメット専門の仕上げ機械を使います。高温蒸気でスチームを充てることで雑菌効果と温風による汚れ・埃をかき出します。
ヘルメット内の状態を見極めながら丁寧に機械を使用していきます。
そのため、ヘルメットクリーニングはさっぱりした仕上りになり、肌触りが良い商品が誕生します。

SHOEI、Arai
SHOEI,Araiをはじめとした複数のヘルメットメーカーのクリーニング実績があります。ライダーの方々が安心してメンテンスを任せられるヘルメット専門クリーニング店です。
メンテナンスして長くご利用頂けるように職人が、1点1点丁寧に丸洗いクリーニングさせて頂いております。
※内部のスポンジや合皮の劣化(ボロボロ落ちる)がある場合はクリーニング不可もしくは施工後状態が進行する場合がございます。

ライダースーツ
ライダージャケット、レザージャケット、ライダースーツ、プロテクションスーツ、レーシングスーツなどの特殊クリーニングもヘルメット同様に専門クリーニングいたします。丸洗いクリーニングすることで、さっぱりとした着心地が蘇ります。
カビ、油汚れのお悩みであればご相談ください。職人が最適なクリーニング工程をご提案いたします。
雨や汚れをガードする撥水加工のオプション加工もオススメです。
COURSE
クリーニングコース
スタンダード
:ヘルメットの基本的な汚れを落とすコース。デラックス
:個別洗浄とデリケート乾燥が含まれ、ヘルメットの内装をより丁寧にケアするワンランク上のコース。プラチナ
:長期間使用による頑固な汚れやクッションの劣化が気になる場合に最適なプレミアムコース。ハイブランド
:熟練スタッフが全工程を一貫して担当し、大切なヘルメットに最上級のケアを施す特別なコース。※頑固なシミの除去には、どのコースでも特殊シミ抜きが必要です。
| スタンダード | デラックス | プラチナ | ハイブランド | |
|---|---|---|---|---|
| 2度洗い | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 個別洗い | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 自然乾燥 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 熟練職人仕上げ | ![]() | ![]() | ||
| 防虫和紙包装 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| プラチナ専用窓口 | ![]() | ![]() | ||
| 専属職人対応 | ![]() |
OPTION
人気オプション加工

匠撥水加工
シールドに最適な撥水を

汗抜き加工
さっぱり綺麗

汗抜き加工
ご家庭で洗う場合と異なり、皮脂汚れやファンデーションなどの油分に対して処理を行うことができます。汗抜き加工は特に汗の成分に効果的な洗剤を利用して臭いや劣化の原因になる汗の成分を取り除きます。
ヘルメットの品質保証ラベルは取れないようにクリーニングいたしますのでご安心ください。1点1点、インナーも取り外して前処理を行っていきますので汚れ落ちに自信があります。

カビ落とし
諦める前に!

カビ落とし
ヘルメットは汗をたくさん吸収していますので、メンテナンスしないで保管しておくとカビが発生します。カビはそのままにしておくと、生地が劣化し、脱色します。
すみやかに当社にご相談頂ければ綺麗に落とすことが可能です。
オプション加工のカビ落としは目に見えるカビだけではなく、表面化していないカビ菌を根こそぎ除去します。
カビ臭も軽減する特殊施工でさっぱりした仕上りになります。
PRICE
料金
| スタンダード | デラックス | プラチナ | ハイブランド | 匠撥水 | 汗抜き | カビ取り | UVカット | 静電気・花粉防止 | 臭い取り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルフェイスヘルメット | +3,575円 | +2,145円 | +3,575円 | +2,145円 | +2,145円 | +7,150円 | ||||
| ジェットヘルメット | +3,300円 | +1,980円 | +3,300円 | +1,980円 | +1,980円 | +6,600円 | ||||
| ハーフヘルメット | +2,200円 | +1,320円 | +2,200円 | +1,320円 | +1,320円 | +4,400円 | ||||
| ハーフヘルメット<レザー付>ハーフヘルメット レザー付 | +2,860円 | +1,716円 | +2,860円 | +1,716円 | +1,716円 | +5,720円 | ||||
| ヘルメットケース | +550円 | +330円 | +550円 | +330円 | +330円 | +1,100円 | ||||
| ヘルメット袋 | +275円 | +165円 | +275円 | +165円 | +165円 | +550円 | ||||
| レーシングスーツ | +1,320円 | +1,320円 | +1,320円 | +1,320円 | +1,320円 | +7,700円 | ||||
| ライダースーツ | +2,310円 | +2,310円 | +3,850円 | +2,310円 | +2,310円 | +3,850円 | ||||
| ライダージャケット | +1,155円 | +1,155円 | +1,925円 | +1,155円 | +1,155円 | +1,925円 | ||||
| ライダーパンツ | +1,155円 | +1,155円 | +1,925円 | +1,155円 | +1,155円 | +1,925円 | ||||
| ライダーベスト | +990円 | +990円 | +1,650円 | +990円 | +990円 | +1,650円 | ||||
| ライダースーツ<GORE-TEX>ライダースーツ GORE-TEX | +2,640円 | +2,640円 | +4,400円 | +2,640円 | +2,640円 | +4,400円 | ||||
| ライダージャケット<GORE-TEX>ライダージャケット GORE-TEX | +1,485円 | +1,485円 | +2,475円 | +1,485円 | +1,485円 | +2,475円 | ||||
| ライダーパンツ<GORE-TEX>ライダーパンツ GORE-TEX | +1,485円 | +1,485円 | +2,475円 | +1,485円 | +1,485円 | +2,475円 | ||||
| ライダーベスト<GORE-TEX>ライダーベスト GORE-TEX | +1,320円 | +1,320円 | +2,200円 | +1,320円 | +1,320円 | +2,200円 | ||||
| プロテクションライダースーツ | +3,960円 | +3,960円 | +6,600円 | +3,960円 | +3,960円 | +6,600円 | ||||
| プロテクションライダージャケット | +2,145円 | +2,145円 | +3,575円 | +2,145円 | +2,145円 | +3,575円 | ||||
| プロテクションライダーパンツ | +1,815円 | +1,815円 | +3,025円 | +1,815円 | +1,815円 | +3,025円 | ||||
| プロテクションレザースーツ | +5,940円 | +5,940円 | +9,900円 | +5,940円 | +5,940円 | +9,900円 | ||||
| プロテクションレザージャケット | +3,630円 | +3,630円 | +6,050円 | +3,630円 | +3,630円 | +6,050円 | ||||
| プロテクションレザーパンツ | +2,310円 | +2,310円 | +3,850円 | +2,310円 | +2,310円 | +3,850円 | ||||
| レザージャケット | +2,475円 | +2,475円 | +4,125円 | +2,475円 | +2,475円 | +4,125円 | ||||
| レザースーツ | +4,290円 | +4,290円 | +7,150円 | +4,290円 | +4,290円 | +7,150円 | ||||
| レザーパンツ | +1,980円 | +1,980円 | +3,300円 | +1,980円 | +1,980円 | +3,300円 | ||||
| ライディングブーツ | +2,310円 | +2,310円 | +3,850円 | +2,310円 | +2,310円 | +3,850円 | ||||
| ライディンググローブ | +990円 | +990円 | +1,650円 | +990円 | +990円 | +1,650円 | ||||
| ライディングレザーグローブ | +1,485円 | +1,485円 | +2,475円 | +1,485円 | +1,485円 | +2,475円 | ||||
| バイクカバー | +1,320円 | +1,320円 | +2,200円 | +1,320円 | +1,320円 | +2,200円 | ||||
| ボディカバー | +2,970円 | +2,970円 | +4,950円 | +2,970円 | +2,970円 | +4,950円 | ||||
| ツーリングリアバッグ(小)ツーリングリアバッグ 小 | +1,650円 | +990円 | +1,650円 | +990円 | +990円 | +3,300円 | ||||
| ツーリングリアバッグ | +2,475円 | +1,485円 | +2,475円 | +1,485円 | +1,485円 | +4,950円 |
FAQ































