バッグ
PRICE
料金
| スタンダード | デラックス | プラチナ | ハイブランド | 匠撥水 | 汗抜き | UVカット | カビ取り | 静電気・花粉防止 | ダークアップ | 臭い取り | 保管 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財布 | +2,640円 | +2,640円 | +2,640円 | +6,160円 | +2,640円 | +2,640円 | +6,160円 | - | ||||
バッグSS | +880円 | +880円 | +880円 | +880円 | +880円 | +880円 | +2,750円 | - | ||||
バッグS | +1,100円 | +1,100円 | +1,100円 | +1,100円 | +1,100円 | +1,100円 | +3,850円 | - | ||||
バッグM | +1,320円 | +1,320円 | +1,320円 | +1,320円 | +1,320円 | +1,320円 | +4,400円 | - | ||||
バッグL | +1,320円 | +1,320円 | +1,320円 | +1,320円 | +1,320円 | +1,320円 | +5,500円 | - | ||||
ブランド小物 | +2,310円 | +2,310円 | +2,310円 | +5,390円 | +2,310円 | +2,310円 | +5,390円 | - | ||||
ブランドバッグSS | +2,640円 | +2,640円 | +2,640円 | +6,160円 | +2,640円 | +2,640円 | +6,160円 | - | ||||
ブランドバッグS | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +7,700円 | +3,300円 | +3,300円 | +7,700円 | - | ||||
ブランドバッグM | +4,290円 | +4,290円 | +4,290円 | +10,010円 | +4,290円 | +4,290円 | +10,010円 | - | ||||
ブランドバッグL | +5,280円 | +5,280円 | +5,280円 | +12,320円 | +5,280円 | +5,280円 | +12,320円 | - | ||||
ビジネスバッグ | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +4,400円 | +3,300円 | +4,400円 | ~8,800円 | +770円 | ||||
ビジネススモールバッグ | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +2,750円 | +3,300円 | +4,400円 | ~5,500円 | +770円 | ||||
ビジネスバックパック | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +4,400円 | +3,300円 | +4,400円 | ~8,800円 | +770円 | ||||
ビジネス厚手バッグ | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +6,050円 | +3,300円 | +4,400円 | ~12,100円 | +770円 | ||||
ビジネスレザーバッグ | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +8,250円 | +3,300円 | +4,400円 | ~16,500円 | +770円 | ||||
ガーメントバッグ | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +6,050円 | +3,300円 | +4,400円 | ~12,100円 | +770円 | ||||
アタッシュケース | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +7,700円 | +3,300円 | +4,400円 | ~15,400円 | +770円 | ||||
キャリーバッグ | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +7,700円 | +3,300円 | +4,400円 | ~15,400円 | +770円 | ||||
スーツケース(機内持込サイズ) スーツケース機内持込サイズ | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +9,350円 | +3,300円 | +4,400円 | ~18,700円 | +770円 | ||||
スーツケース | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +11,000円 | +3,300円 | +4,400円 | ~22,000円 | +770円 | ||||
楽器ケースS | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +2,310円 | +3,300円 | +4,400円 | ~4,620円 | +770円 | ||||
楽器ケースM | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +5,500円 | +3,300円 | +4,400円 | ~11,000円 | +770円 | ||||
楽器ケースL | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +5,500円 | +3,300円 | +4,400円 | ~11,000円 | +770円 | ||||
楽器ケース(ハードケース)S 楽器ケースハードケースS | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +6,050円 | +3,300円 | +4,400円 | ~12,100円 | +770円 | ||||
楽器ケース(ハードケース)M 楽器ケースハードケースM | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +8,800円 | +3,300円 | +4,400円 | ~17,600円 | +770円 | ||||
楽器ケース(ハードケース)L 楽器ケースハードケースL | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +11,000円 | +3,300円 | +4,400円 | ~22,000円 | +770円 | ||||
リュック・バックパック | +2,200円 | +2,200円 | +2,200円 | +3,300円 | +2,200円 | +3,300円 | +3,300円 | +770円 | ||||
リュック・バックパック(50L~) リュック・バックパック50L~ | +2,200円 | +2,200円 | +2,200円 | +4,400円 | +2,200円 | +3,300円 | +4,400円 | +770円 | ||||
ザック | +2,200円 | +2,200円 | +2,200円 | +3,025円 | +2,200円 | +3,300円 | +3,025円 | +770円 | ||||
ザック(30L~) ザック30L~ | +2,200円 | +2,200円 | +2,200円 | +3,300円 | +2,200円 | +3,300円 | +3,300円 | +770円 | ||||
ザック(50L~) ザック50L~ | +2,200円 | +2,200円 | +2,200円 | +3,575円 | +2,200円 | +3,300円 | +3,575円 | +770円 | ||||
ザック(70L~) ザック70L~ | +2,200円 | +2,200円 | +2,200円 | +4,125円 | +2,200円 | +3,300円 | +4,125円 | +770円 | ||||
ザック(ジュニア) ザックジュニア | +2,200円 | +2,200円 | +2,200円 | +1,925円 | +2,200円 | +3,300円 | +1,925円 | +770円 | ||||
ザックカバー単品 | +605円 | +605円 | +605円 | +605円 | +605円 | +605円 | +1,100円 | +770円 | ||||
フォーマルバッグ | +880円 | +880円 | +880円 | +880円 | +880円 | +880円 | +2,750円 | - | ||||
レッスンバッグ | +605円 | +605円 | +605円 | +605円 | +605円 | +605円 | +1,320円 | +770円 | ||||
ランドセル | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +7,700円 | +3,300円 | +3,300円 | +7,700円 | - | ||||
ギターケース | +1,760円 | +1,760円 | +1,760円 | +1,760円 | +1,760円 | +1,760円 | ~4,620円 | - | ||||
ギターケース<ハードタイプ> ギターケースハードタイプ | +3,300円 | +3,300円 | +3,300円 | +7,700円 | +3,300円 | +4,400円 | ~15,400円 | +770円 | ||||
ツーリングリアバッグ(小) ツーリングリアバッグ小 | +1,650円 | +990円 | +990円 | +1,650円 | +990円 | +1,650円 | +3,300円 | +770円 | ||||
ツーリングリアバッグ | +2,475円 | +1,485円 | +1,485円 | +2,475円 | +1,485円 | +2,475円 | +4,950円 | +770円 |






